Descrizione
Il servizio, come previsto dalla Legge regionale 05/05/1997, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, si rivolge alle seguenti categorie: invalidi civili, di guerra, di servizio, del lavoro, coloro che hanno compiuto i 65 anni di età, i rifugiati politici, i lavoratori dipendente, gli studenti, i disoccupati, le donne in stato di gravidanza e madri con figli con meno di un anno di vita.
Il Comune rilascia la tessera di trasporto agevolato che è un titolo di viaggio con cui gli aventi diritto possono farsi rilasciare, dalle imprese che gestiscono i servizi di autotrasporto o dalle ferrovie dello Stato, carnet di biglietti o abbonamenti a tariffa ridotta o gratuiti, a seconda delle categorie cui appartengono.
Approfondimenti
Categoria | Descrizione | ISEE | Tariffa |
A1 | Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%. Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria. Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria. Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%. Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della Legge 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%. Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle Leggi del 13 agosto 1980 n. 466, del 20 ottobre 1990 n. 302, del 23 novembre 1998 n. 407, del 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell’art 1 della Legge n. 266/05. Sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381. Ciechi totali o parziali e gli ipovedenti ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138. Grandi invalidi di servizio di cui all’art. 7 della Legge 26 gennaio 1980, n. 9 e ss.mm.ii. | inferiore a 6.500,00 euro | 5% autobus 50% treno |
A2 | Come categoria A1 | (non richiesto) | 35% autobus 50% treno |
B | Minore portatore di handicap che ha diritto dell’indennità di frequenza ai sensi della Legge del 11/10/1990, n. 289 | (non richiesto) | gratuita autobus 50% treno |
C | Ultrasessantacinquenne con limite di reddito ISEE | inferiore a 6.500,00 euro | 25% autobus 50% treno |
E | Perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi | inferiore a 6.500,00 euro | 50% autobus 50% treno |
F | Lavoratori dipendenti (residenti o domiciliati nelle Marche) | inferiore a 6.500,00 euro | 50% autobus 50% treno |
G | Studenti (residenti o domiciliati nelle Marche) di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane | inferiore a 13.000,00 euro | 50% autobus 50% treno |
H | disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l’impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della Legge 223/1991 e della Legge 236/1993. | inferiore a 6.500,00 euro | gratuita autobus 50% treno |
L | Donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma | inferiore a 6.500,00 euro | 50% autobus |
NOTE:
Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio agevolati gli eventuali accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie A1, A2 e B, per quest’ultima qualora sia riconosciuta la qualifica di “minore con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.